2020 Elenco circoscrizioni
25/01/2021
Commenti disabilitati su 2020 Elenco circoscrizioni By webmaster
2020 Indice delle Ispettorie
Sigla | Ispettoria | Regione | Case |
---|---|---|---|
RMG | CASA GENERALIZIA | RMG - UPS | 4 |
UPS | UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA | RMG - UPS | 9 |
AET | AFRICA ETIOPIA-ERITREA | AFRICA - MADAGASCAR | 18 |
AFC | AFRICA CENTRALE | AFRICA - MADAGASCAR | 23 |
ACC | AFRICA CONGO CONGO | AFRICA - MADAGASCAR | 11 |
AFE | AFRICA EST | AFRICA - MADAGASCAR | 31 |
AFO | AFRICA OCCIDENTALE FRANCOFONA | AFRICA - MADAGASCAR | 28 |
AFW | AFRICA OCCIDENTALE ANGLOFONA | AFRICA - MADAGASCAR | 21 |
AGL | AFRICA GRANDI LAGHI | AFRICA - MADAGASCAR | 15 |
ATE | AFRICA TROPICALE EQUATORIALE | AFRICA - MADAGASCAR | 15 |
ANT | ANTILLE | INTERAMERICA | 24 |
AUS | AUSTRIA | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
BEN | BELGIO NORD E OLANDA | EUROPA CENTRO-NORD | 11 |
CEP | REPUBBLICA CECA - PRAGA | EUROPA CENTRO-NORD | 16 |
CIN | CINA | ASIA EST - OCEANIA | 15 |
CRO | CROAZIA | EUROPA CENTRO-NORD | 12 |
ECU | ECUADOR | INTERAMERICA | 27 |
FIN | FILIPPINE NORD | ASIA EST - OCEANIA | 27 |
FIS | FILIPPINE SUD | ASIA EST - OCEANIA | 16 |
FRB | FRANCIA - BELGIO SUD (Unificazione) | EUROPA CENTRO-NORD | 19 |
GBR | GRAN BRETAGNA | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
GER | GERMANIA | EUROPA CENTRO-NORD | 23 |
HAI | HAÏTI | INTERAMERICA | 13 |
INB | INDIA - BOMBAY | ASIA SUD | 34 |
INC | INDIA - CALCUTTA | ASIA SUD | 37 |
IND | INDIA - DIMAPUR | ASIA SUD | 48 |
ING | INDIA - GUWAHATI | ASIA SUD | 39 |
INH | INDIA - HYDERABAD (ANDHRA PRADESH) | ASIA SUD | 32 |
INK | INDIA - BANGALORE | ASIA SUD | 44 |
INM | INDIA - MADRAS | ASIA SUD | 51 |
INN | INDIA - NEW DELHI | ASIA SUD | 29 |
INP | INDIA - PANJIM | ASIA SUD | 19 |
INS | INDIA - SHILLONG | ASIA SUD | 40 |
INT | INDIA - TIRUCHY | ASIA SUD | 33 |
INA | INDONESIA | ASIA EST - OCEANIA | 8 |
IRL | IRLANDA | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
ICC | ITALIA - CIRCOSCRIZIONE CENTRALE | MEDITERRANEA | 36 |
ICP | ITALIA - CIRCOSCRIZIONE SPECIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | MEDITERRANEA | 35 |
ILE | ITALIA - LOMBARDO-EMILIANA | MEDITERRANEA | 23 |
IME | ITALIA - MERIDIONALE | MEDITERRANEA | 25 |
INE | ITALIA-NORD-EST | MEDITERRANEA | 34 |
ISI | ITALIA - SICILIA | MEDITERRANEA | 21 |
MDG | MADAGASCAR | AFRICA - MADAGASCAR | 12 |
MLT | MALTA | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
MEG | MESSICO - GUADALAJARA | INTERAMERICA | 27 |
MEM | MESSICO - MÉXICO | INTERAMERICA | 29 |
MOR | MEDIO ORIENTE | MEDITERRANEA | 14 |
MYM | MYANMAR | ASIA EST - OCEANIA | 11 |
PLE | POLONIA - WARSZAWA | EUROPA CENTRO-NORD | 31 |
PLN | POLONIA - PIŁA | EUROPA CENTRO-NORD | 33 |
PLO | POLONIA - WROCŁAW | EUROPA CENTRO-NORD | 21 |
PLS | POLONIA - KRAKÓW | EUROPA CENTRO-NORD | 23 |
POR | PORTOGALLO | MEDITERRANEA | 11 |
SLK | SLOVACCHIA - BRATISLAVA | EUROPA CENTRO-NORD | 27 |
SLO | SLOVENIA | EUROPA CENTRO-NORD | 14 |
SSM | SPAGNA - SAN GIACOMO MAGGIORE | MEDITERRANEA | 56 |
SMX | SPAGNA - MARIA AUSILIATRICE | MEDITERRANEA | 74 |
LKC | SRI LANKA | ASIA SUD | 17 |
SUE | STATI UNITI - EST | INTERAMERICA | 16 |
SUO | STATI UNITI - OVEST | INTERAMERICA | 13 |
THA | THAILANDIA | ASIA EST - OCEANIA | 19 |
UKR | UCRAINA - MARIA AUSILIATRICE | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
UNG | UNGHERIA | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
VEN | VENEZUELA | INTERAMERICA | 29 |
VIE | VIETNAM | ASIA EST - OCEANIA | 39 |
ZMB | ZAMBIA - MALAWI - ZIMBABWE - NAMIBIA | AFRICA - MADAGASCAR | 15 |
AFM | AFRICA MERIDIONALE | AFRICA - MADAGASCAR | 10 |
ANG | ANGOLA | AFRICA - MADAGASCAR | 12 |
ARN | ARGENTINA NORD | AMERICA - CONO SUD | 24 |
ARS | ARGENTINA SUD | AMERICA - CONO SUD | 33 |
AUL | AUSTRALIA-PACIFICO | ASIA EST - OCEANIA | 15 |
BOL | BOLIVIA | INTERAMERICA | 23 |
BBH | BRASILE - BELO HORIZONTE | AMERICA - CONO SUD | 18 |
BCG | BRASILE - CAMPO GRANDE | AMERICA - CONO SUD | 20 |
BMA | BRASILE - MANAUS | AMERICA - CONO SUD | 13 |
BPA | BRASILE - PORTO ALEGRE | AMERICA - CONO SUD | 12 |
BRE | BRASILE - RECIFE | AMERICA - CONO SUD | 17 |
BSP | BRASILE - SÃO PAULO | AMERICA - CONO SUD | 19 |
CAM | CENTRO AMERICA | INTERAMERICA | 25 |
CIL | CILE | AMERICA - CONO SUD | 17 |
COB | COLOMBIA - BOGOTÁ | INTERAMERICA | 21 |
COM | COLOMBIA - MEDELLIN | INTERAMERICA | 20 |
GIA | GIAPPONE | ASIA EST - OCEANIA | 15 |
KOR | KOREA | ASIA EST - OCEANIA | 13 |
MOZ | MOZAMBICO | AFRICA - MADAGASCAR | 8 |
PGS | PAPUA NUOVA GUINEA E ISOLE SALOMONE | ASIA EST - OCEANIA | 10 |
PAR | PARAGUAY | AMERICA - CONO SUD | 12 |
PER | PERU | INTERAMERICA | 23 |
TLS | TIMOR EST | ASIA EST - OCEANIA | 12 |
URU | URUGUAY | AMERICA - CONO SUD | 13 |
Presentazione
La raccolta dati e alcune statistiche della Congregazione Salesiana hanno la finalità di descrivere dopo un anno (Report Flash) o un sessennio (Capitolo Generale) la situazione a livello globale, regionale e nelle circoscrizioni, delle presenze (comunità e opere), del personale, delle attività e dei destinatari della missione salesiana. (Marco Bay, SDB)
Categorie
- Ispettoria (91)
- Nazioni (135)
- Regioni (98)
- Varie (142)