Comprende le Ispettorie: Australia, Cina, Filippine Nord, Filippine Sud, Giappone, Korea, Thailandia, Vietnam; e le Visitatorie di Indonesia, di Timor Est, di Myanmar, di Papua Nuova Guinea e Isole Salomone

Consigliere generale per Asia Est Oceania

I conteggi seguenti indicano il numero di soci INCARDINATI nelle rispettive ispettorie (dati aggiornati al Flash del 31 dicembre 2021). D Diaconus (diac.); L Laicus (coad.); P Presbyter (sac.); S Scholasticus (ch.); n Novitius; Isp Ispettoria; temp Con voti temporanei; perp Con voti perpetui; var. variazione anno più recente meno anno precedente.
Isp | Totale 2020 | L temp | S temp | D temp | P temp | L perp | S perp | D perp | P perp | Totale Professi | Novizi | Totale 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUL | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 67 | 92 | 0 | 92 | -3 |
CIN | 117 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 72 | 116 | 0 | 116 | -1 |
FIN | 160 | 6 | 19 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 117 | 154 | 1 | 155 | -5 |
FIS | 108 | 2 | 23 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 64 | 105 | 1 | 106 | -2 |
GIA | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 63 | 82 | 1 | 83 | -2 |
INA | 57 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 60 | 4 | 64 | 7 |
KOR | 117 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 74 | 107 | 0 | 107 | -10 |
MYM | 64 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 37 | 58 | 8 | 66 | 2 |
PGS | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 43 | 0 | 43 | -12 |
THA | 98 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 65 | 98 | 10 | 108 | 10 |
TLS | 182 | 9 | 70 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 66 | 168 | 12 | 180 | -2 |
VIE | 356 | 17 | 72 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 | 198 | 342 | 14 | 356 | 0 |
Tot. | 1.494 | 50 | 270 | 0 | 1 | 156 | 66 | 1 | 881 | 1.425 | 51 | 1.476 | -18 |
STATISTICHE S.D.B. 31/12/2021 - ASIA EST – OCEANIA
Isp | Totale | Professi temporanei | Professi perpetui | Totale | Novizi | Totale | Var. | ||||||
| 2020 | L | S | D | P | L | S | D | P | Professi |
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUL | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 67 | 92 | 0 | 92 | -3 |
CIN | 117 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 72 | 116 | 0 | 116 | -1 |
FIN | 160 | 6 | 19 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 117 | 154 | 1 | 155 | -5 |
FIS | 108 | 2 | 23 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 64 | 105 | 1 | 106 | -2 |
GIA | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 63 | 82 | 1 | 83 | -2 |
INA | 57 | 6 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 60 | 4 | 64 | 7 |
KOR | 117 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 74 | 107 | 0 | 107 | -10 |
MYM | 64 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 37 | 58 | 8 | 66 | 2 |
PGS | 55 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 43 | 0 | 43 | -12 |
THA | 98 | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 65 | 98 | 10 | 108 | 10 |
TLS | 182 | 9 | 70 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 66 | 168 | 12 | 180 | -2 |
VIE | 356 | 17 | 72 | 0 | 0 | 39 | 16 | 0 | 198 | 342 | 14 | 356 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. | 1.494 | 50 | 270 | 0 | 1 | 156 | 66 | 1 | 881 | 1.425 | 51 | 1.476 | -18 |
Questo grafico indica tra il 2 gennaio 2022 e il 6 gennaio 2021 in quali classi di età c’è stato un aumento di confratelli e in quale c’è stata una diminuzione. Per es. la Regione Asia Est Oceania ha subito un aumento di 51 confratelli con meno di 25 anni e pressoché una diminuzione su tutte le altre classi di età.
I conteggi seguenti indicano il numero di soci RESIDENTI nelle ispettorie in base alle composizioni delle comunità nelle case (i dati sono aggiornati alla situazione indicata sul Data Base Gestionale il 2 febbraio 2022). N Conteggio dei soci; Dev. Std. Deviazione standard; Max-Min Differenza tra età del più vecchio e quella del più giovane
Ispettoria | N | Età Media | Dev. std. | Età Min | Età Max | Max-Min |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | 95 | 61.65 | 19.93 | 25 | 95 | 70 |
CIN | 102 | 64.20 | 20.78 | 23 | 97 | 74 |
FIN | 207 | 48.93 | 16.71 | 23 | 88 | 65 |
FIS | 86 | 53.20 | 14.06 | 24 | 85 | 61 |
GIA | 82 | 64.58 | 19.43 | 26 | 96 | 70 |
INA | 57 | 39.54 | 12.85 | 20 | 69 | 49 |
KOR | 107 | 50.69 | 14.08 | 25 | 91 | 66 |
MYM | 66 | 39.57 | 14.48 | 19 | 77 | 58 |
PGS | 34 | 49.11 | 13.62 | 27 | 86 | 59 |
THA | 104 | 52.14 | 20.40 | 18 | 94 | 76 |
TLS | 111 | 39.08 | 14.88 | 21 | 85 | 64 |
VIE | 344 | 43.37 | 13.85 | 24 | 85 | 61 |
Totale | 1395 | 49.49 | 18.22 | 18 | 97 | 79 |
Download 2022 soci x case x ispettorie