
Asia Est Oceania
13/06/2019
Commenti disabilitati su Asia Est Oceania By webmaster
Comprende le Ispettorie: Australia, Cina, Filippine Nord, Filippine Sud, Giappone, Korea, Thailandia, Vietnam; e le Visitatorie di Indonesia, di Timor Est, di Myanmar, di Papua Nuova Guinea e Isole Salomone


nuovo Consigliere generale per Asia Est Oceania eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | AUSTRALIA-PACIFICO | Ascot Vale Victoria | Australia | 14 | 102 | 59 |
CIN | CINA | Hong Kong | Cina | 16 | 108 | 63 |
FIN | FILIPPINE NORD | Makati-Manila | Filippine | 27 | 250 | 47 |
FIS | FILIPPINE SUD | Cebu-Talamban | Filippine | 17 | 115 | 47 |
GIA | GIAPPONE | Tokyo | Giappone | 14 | 89 | 62 |
INA | INDONESIA Jakarta | Jakarta | Indonesia | 7 | 82 | 38 |
ITM | INDONESIA-TIMOR | Dili | Timor Est | |||
KOR | KOREA | Seoul | Korea | 15 | 121 | 49 |
MYM | MYANMAR | Anisakan | Myanmar (Birmania) | 10 | 64 | 40 |
PGS | PAPUA N. GUINEA e Is. SALOMONE | Boroko East | Papua Nuova Guinea | 9 | 48 | 45 |
THA | THAILANDIA | Bangkok | Thailandia | 28 | 97 | 54 |
TLS | TIMOR EST | Dili | Timor Est | 11 | 161 | 37 |
VIE | VIETNAM | Xuan Hiep | Vietnam | 43 | 346 | 43 |
totali | 211 | 1583 | 49 |

Presentazione
La raccolta dati e alcune statistiche della Congregazione Salesiana hanno la finalità di descrivere dopo un anno (Report Flash) o un sessennio (Capitolo Generale) la situazione a livello globale, regionale e nelle circoscrizioni, delle presenze (comunità e opere), del personale, delle attività e dei destinatari della missione salesiana. (Marco Bay, SDB)
Categorie
- Ispettoria (91)
- Nazioni (135)
- Regioni (98)
- Varie (142)