
Mediterranea
Comprende le Ispettorie: Italia-Lombardo-Emiliana, Italia- Meridionale, Italia Nord-Est, Italia-Sicilia, Medio Oriente; la Circoscrizione Speciale Italia Centrale, la Circoscrizione Speciale del Piemonte e Valle d’Aosta, Portogallo, Spagna Madrid, Spagna Sevilla.
Conferenza Ispettoriale Iberica:
Madrid – Sevilla – Lisboa
Conferenza Ispettorie Salesiane d’Italia (C.I.S.I.)
Catania – Milano – Napoli – Roma – Torino – Venezia-Mestre


nuovo Consigliere Regionale per Mediterranea eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
ICC | ITALIA CIRC. CENTRALE | Roma | Italia | 45 | 377 | 63 |
ICP | ITALIA CIRC. PIEMONTE | Torino | Italia | 36 | 488 | 64 |
ILE | ITALIA LOMBARDO-EMILIANA | Milano | Italia | 23 | 271 | 61 |
IME | ITALIA MERIDIONALE | Napoli | Italia | 26 | 196 | 64 |
INE | ITALIA NORD-EST | Venezia-Mestre | Italia | 32 | 358 | 66 |
ISI | ITALIA SICILIA | Catania | Italia | 22 | 227 | 62 |
MOR | MEDIO ORIENTE | Bethlehem | Israele | 16 | 123 | 51 |
POR | PORTOGALLO | Lisboa | Polonia | 11 | 93 | 64 |
SMX | SPAGNA | Sevilla | Spagna | 76 | 402 | 70 |
SSM | SPAGNA | Madrid | Spagna | 56 | 545 | 69 |
Totali | 343 | 3080 | 64 |


Europa Centro Nord
Comprende le Ispettorie: Austria, Belgio Nord, Rep. Ceca, Croazia, Francia-Belgio Sud, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia-Kraków, Polonia-Piła, Polonia-Warszawa, Polonia-Wrocław, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; e le Visitatorie di Malta e Ucraina.
Conferenza Ispettoriale polacca:
Kraków – Piła – Warszawa – Wrocław


nuovo Consigliere Regionale per Europa Centro Nord eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS | AUSTRIA | Wien | Austria | 7 | 66 | 66 |
BEN | BELGIO NORD-OLANDA | Brussel | Belgio | 10 | 138 | 73 |
CEP | CECA REPUBBLICA | Praha | Rep. Ceca | 18 | 122 | 57 |
CRO | CROAZIA | Zagreb | Croazia | 15 | 117 | 51 |
FRB | FRANCIA-BELGIO SUD | Paris | Francia | 18 | 164 | 70 |
GBR | GRAN BRETAGNA | Bolton | Gran Bretagna | 8 | 61 | 66 |
GER | GERMANIA | München | Germania | 25 | 244 | 66 |
IRL | IRLANDA | Dublin | Irlanda | 7 | 57 | 65 |
MLT | MALTA Sliema | Sliema | Malta | 7 | 35 | 52 |
PLE | POLONIA EST Warszawa | Wasrszawa | Polonia | 31 | 273 | 56 |
PLN | POLONIA NORD Pila | Pila | Polonia | 34 | 297 | 52 |
PLO | POLONIA OVEST Wroclaw | Wroclaw | Polonia | 23 | 194 | 52 |
PLS | POLONIA SUD Kraków | Kraków | Polonia | 26 | 238 | 50 |
SLK | SLOVACCHIA | Bratislava | Slovacchia | 27 | 207 | 51 |
SLO | SLOVENIA | Ljubljana | Slovenia | 13 | 98 | 62 |
UCRAINA | Lviv | Ucraina | 7 | 29 | 43 | |
UNG | UNGHERIA | Budapest | Ungheria | 7 | 35 | 47 |
totali | 283 | 2375 | 58 |


Africa Madagascar
Comprende: le Ispettorie dell’Africa Centrale (Congo-Kinshasa), dell’Africa Est (Kenya, Nord Sudan, Sud Sudan, Tanzania), dell’Africa Occidentale Anglofona (Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone), dell’Africa Occidentale Francofona (Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Conakry, Mali, Senegal e Togo); le Visitatorie dell’Africa Congo Congo (Repubblica Democratica del Congo, Congo-Brazzaville) dell’Africa Grandi Laghi (Burundi, Rwanda, Uganda), dell’Africa Meridionale (Sud Africa, Lesotho, Swaziland), dell’Africa Tropicale Equatoriale (Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centroafrica), dell’Etiopia-Eritrea, dell’Angola, del Madagascar, Isola (Mauritius), del Mozambico e di Zambia-Malawi-Namibia-Zimbabwe.
Conferenza Ispettorie e Visitatorie dell’Africa – Madagascar (CIVAM):
Abidjan – Addis Abeba – Ashaiman – Ivato – Johannesburg – Kimihurura -Kinsasha – Luanda – Lubumbashi – Lusaka – Maputo – Nairobi – Yaoundé.


nuovo Consigliere Regionale per Africa-Madagascar eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
ACC | AFRICA CONGO CONGO | Kinshasa | Rep. Dem del Congo | 10 | 107 | 40 |
AET | AFRICA ETIOPIA | Addis Abeba | Etiopia | 14 | 93 | 45 |
AFC | AFRICA CENTRALE | Lubumbashi | Rep. Dem del Congo | 23 | 253 | 39 |
AFE | AFRICA EST | Nairobi | Kenya | 29 | 303 | 40 |
AFM | AFRICA MERIDIONALE | Johannesburg | Sudafrica | 9 | 44 | 57 |
AFO | AFRICA OCCIDENTALE FRANCOFONA | Abidjan | Costa d’Avorio | 27 | 193 | 42 |
AFW | AFRICA OCCIDENTALE ANGLOFONA | Ashaiman | Ghana | 20 | 213 | 37 |
AGL | AFRICA GRANDI LAGHI | Kimihurura | Ruanda | 14 | 138 | 40 |
ANG | ANGOLA | Luanda | Angola | 12 | 125 | 37 |
ATE | AFRICA TROPIC. EQUATORIALE | Yaoundé | Camerun | 15 | 134 | 41 |
MDG | MADAGASCAR | Ivato | Madagascar | 11 | 117 | 45 |
MOZ | MOZAMBICO | Maputo | Mozambico | 8 | 48 | 45 |
ZMB | ZAMBIA | Lusaka | Zambia | 14 | 92 | 41 |
totali | 206 | 1860 | 42 |

CASE DI FORMAZIONE
Aspirantati
AET Casa MAKALLÈ 1
AET Casa SODDO 1
AET Casa ZWAY 1
AFC Lubumbashi IMARA 1
AFC Goma NGANGI 1
AFE Casa DODOMA (Tanzania) 1
AFE Casa MAFINGA – Seminario (Tanzania) 1
AFE Casa SHINYANGA (Tanzania) 1
AFE Casa EMBU (Kenya) 1
AFE Casa BOSCO BOY NAIROBI (Kenya) 1
AFE Casa MARIDI (South Sudan) 1
AFW Casa ONDO (Nigeria) 1
AFW Casa ONITSHA (Nigeria) 1
AFW Casa Bosco Boys SUNYANI (Ghana) 1
AFW Casa MATADI MONROVIA (Liberia) 1
AFW Casa LUNGI (Sierra Leone) 1
AGL Casa NGOZI (Burundi)
AGL Casa KIGALI-IFAK (Rwanda)
AGL Casa BOMBO NAMALIGA (Uganda)
ANG Casa VIANA-LUANDA (Angola) 1
ATE Casa YAOUNDÉ – Mimboman (Camerun) 1
ATE Casa YAOUNDÉ – Maison Provinciale (Camerun)
ATE Casa EBOLOWA (Camerun)
ATE Casa YAOUNDÉ – ST. AUGUSTINE (Camerun)
ATE Casa DAMALA (Centrafrica)
ATE Casa BATA (Guinea Equatoriale)
ATE Casa MALABO (Guinea Equatoriale)
ERITREA Casa DEKEMHARE (Eritrea)
MDG Casa BETAFO 1
MDG Casa MAHAJANGA 1
MOZ Casa INHARRIME 1
MOZ Casa MAPUTO Paróquia 1
ZMB Casa HWANGE (Zimbabwe)
ZMB Casa KABWE (Zambia)
ZMB Casa LILONGWE (Malawi)
Prenoviziati
ACC Casa KINSHASA – Masina – Sede della Visitatoria 1
AET Casa ADDIS ABEBA – Mekanissa 1
AFC Boscolac GOMA 1
AFC Cité des Jeunes LUBUMBASHI 1
AFE Casa NAIROBI – Bosco Boys (Kenya) 1
AFE JUBA South Sudan 1
AFO Casa BOBO – DIOULASSO (Burkina Faso) 1
AFW Casa AKURE (Nigeria) 1
AGL Casa KIGALI – Gatenga (Rwanda) 1
ANG Casa DONDO-LUANDA (Angola) 1
ATE Casa EBOLOWA – Don Bosco (Camerun) 1
ERITREA Casa DEKEMHARE (Eritrea)
MDG Casa IVATO – Notre Dame de Clairvaux 1
MOZ Casa MOATIZE 1
ZMB Casa LILONGWE (Malawi) 1
Noviziati
ACC Casa BRAZZAVILLE – Cité Don Bosco (Congo) 1
AET Casa DEBRE ZEIT 1 (non attivo quest’anno)
AFC Casa LUBUMBASHI – Ruashi – Chem-Chem (RD C.) 1
AFE Casa MOROGORO (Tanzania) 1
AFO Casa LOMÉ – Gbodjome – Noviziato (Togo) 1 (interispettoriale)
AFW Casa SUNYANI – Noviziato (Ghana) 1
AGL Casa BUTARE – Noviziato (Rwanda) 1
ERITREA Casa ASMARA (Eritrea)
MDG Casa AMBOHIDRATRIMO 1
MOZ Casa NAMAACHA 1 (interispettoriale)
ZMB Casa MAKENI LUSAKA (Zambia) 1 (interispettoriale)
Postnoviziati
AFC Casa KANSEBULA (RD del Congo) 1
AFE Casa MOSHI (Tanzania) 1 (interispettoriale)
AFO Casa LOMÉ – Maison Don Bosco-Postnoviziato (Togo) 1 (interispettoriale)
AFW Casa IBADAN (Nigeria) 1 (affiliato all’UPS)
AGL Casa KABGAYI – Postnoviziato (Rwanda) 1
ANG Casa PALANCA-LUANDA (Angola) 1 (interispettoriale)
ERITREA Casa ASMARA (Eritrea)
MDG Casa FIANARANTSOA 1
ZMB Casa LUSAKA – Makeni (Zambia) 1
Formazione specifica Coadiutori
ATE YAOUNDÉ Casa ispettoriale (interispettoriale)
Formazione specifica Studentato teologico
AFE Don Bosco UTUME NAIROBI (Kenya) 1 (interispettoriale)
AFC Casa LUBUMBASHI – Theologicum (RD del Congo) 1 (interispettoriale – affiliato UPS)
ATE Casa YAOUNDÉ – Teologato (Camerun) (interispettoriale)

Asia Sud
Comprende le Ispettorie: India-Bangalore, India-Chennai (Madras), India-Dimapur, India-Guwahati, India-Hyderabad, India-Kolkata (Calcutta), India-Mumbai (Bombay), India-New Delhi, India-Panjim, India-Silchar, India-Tiruchy; e la Visitatoria dello Sri Lanka.
Conferenza Ispettoriale dell’Asia Sud (SPCSA):
Bangalore – Bombay – Calcutta – Dimapur – Dungalpitiya – Guwahati – Hyderabad – Madras – New Delhi – Odxel – Silchar – Tiruchy.


nuovo Consigliere Regionale per Asia Sud eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
INB | INDIA Bombay | Bombay | India | 38 | 258 | 45 |
INC | INDIA Calcutta | Calcutta | India | 42 | 312 | 44 |
IND | INDIA Dimapur | Dimapur | India | 55 | 298 | 43 |
ING | INDIA Guwahati | Guwahati | India | 38 | 253 | 42 |
INH | INDIA Hyderabad | Hyderabad | India | 38 | 216 | 42 |
INK | INDIA Bangalore | Bangalore | India | 45 | 445 | 42 |
INM | INDIA Madras | Madras | India | 53 | 475 | 43 |
INN | INDIA Madras | New Delhi | India | 27 | 212 | 44 |
INP | INDIA Panjim Odxel | Odxel | India | 19 | 108 | 45 |
INS | INDIA Shillong | Shillong | India | 41 | 332 | 40 |
INT | INDIA Tiruchy | Tiruchy | India | 30 | 271 | 37 |
LKC | SRI LANKA | Dungalpitiya | Sri Lanka | 17 | 132 | 37 |
totali | 443 | 3312 | 42 |


Asia Est Oceania
Comprende le Ispettorie: Australia, Cina, Filippine Nord, Filippine Sud, Giappone, Korea, Thailandia, Vietnam; e le Visitatorie di Indonesia, di Timor Est, di Myanmar, di Papua Nuova Guinea e Isole Salomone


nuovo Consigliere generale per Asia Est Oceania eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
AUL | AUSTRALIA-PACIFICO | Ascot Vale Victoria | Australia | 14 | 102 | 59 |
CIN | CINA | Hong Kong | Cina | 16 | 108 | 63 |
FIN | FILIPPINE NORD | Makati-Manila | Filippine | 27 | 250 | 47 |
FIS | FILIPPINE SUD | Cebu-Talamban | Filippine | 17 | 115 | 47 |
GIA | GIAPPONE | Tokyo | Giappone | 14 | 89 | 62 |
INA | INDONESIA Jakarta | Jakarta | Indonesia | 7 | 82 | 38 |
ITM | INDONESIA-TIMOR | Dili | Timor Est | |||
KOR | KOREA | Seoul | Korea | 15 | 121 | 49 |
MYM | MYANMAR | Anisakan | Myanmar (Birmania) | 10 | 64 | 40 |
PGS | PAPUA N. GUINEA e Is. SALOMONE | Boroko East | Papua Nuova Guinea | 9 | 48 | 45 |
THA | THAILANDIA | Bangkok | Thailandia | 28 | 97 | 54 |
TLS | TIMOR EST | Dili | Timor Est | 11 | 161 | 37 |
VIE | VIETNAM | Xuan Hiep | Vietnam | 43 | 346 | 43 |
totali | 211 | 1583 | 49 |

2019 Ispettorie – Regioni
Sigla | Ispettoria | Regione | Case |
---|---|---|---|
AFC | AFRICA CENTRALE | AFRICA - MADAGASCAR | 23 |
ACC | AFRICA CONGO CONGO | AFRICA - MADAGASCAR | 10 |
AFE | AFRICA EST | AFRICA - MADAGASCAR | 29 |
AET | AFRICA ETIOPIA | AFRICA - MADAGASCAR | 14 |
AGL | AFRICA GRANDI LAGHI | AFRICA - MADAGASCAR | 14 |
AFM | AFRICA MERIDIONALE | AFRICA - MADAGASCAR | 9 |
AFW | AFRICA OCCIDENTALE ANGLOFONA | AFRICA - MADAGASCAR | 20 |
AFO | AFRICA OCCIDENTALE FRANCOFONA | AFRICA - MADAGASCAR | 25 |
ATE | AFRICA TROPICALE EQUATORIALE | AFRICA - MADAGASCAR | 15 |
ANG | ANGOLA | AFRICA - MADAGASCAR | 12 |
MDG | MADAGASCAR | AFRICA - MADAGASCAR | 11 |
MOZ | MOZAMBICO | AFRICA - MADAGASCAR | 8 |
ZMB | ZAMBIA - MALAWI - ZIMBABWE - NAMIBIA | AFRICA - MADAGASCAR | 14 |
ARN | ARGENTINA NORD | AMERICA - CONO SUD | 24 |
ARS | ARGENTINA SUD | AMERICA - CONO SUD | 32 |
BBH | BRASILE - BELO HORIZONTE | AMERICA - CONO SUD | 19 |
BCG | BRASILE - CAMPO GRANDE | AMERICA - CONO SUD | 19 |
BMA | BRASILE - MANAUS | AMERICA - CONO SUD | 14 |
BPA | BRASILE - PORTO ALEGRE | AMERICA - CONO SUD | 13 |
BRE | BRASILE - RECIFE | AMERICA - CONO SUD | 15 |
BSP | BRASILE - SÃO PAULO | AMERICA - CONO SUD | 18 |
CIL | CILE | AMERICA - CONO SUD | 21 |
PAR | PARAGUAY | AMERICA - CONO SUD | 11 |
URU | URUGUAY | AMERICA - CONO SUD | 13 |
AUL | AUSTRALIA-PACIFICO | ASIA EST - OCEANIA | 14 |
CIN | CINA | ASIA EST - OCEANIA | 16 |
FIN | FILIPPINE NORD | ASIA EST - OCEANIA | 27 |
FIS | FILIPPINE SUD | ASIA EST - OCEANIA | 17 |
GIA | GIAPPONE | ASIA EST - OCEANIA | 14 |
INA | INDONESIA | ASIA EST - OCEANIA | 7 |
KOR | KOREA | ASIA EST - OCEANIA | 15 |
MYM | MYANMAR | ASIA EST - OCEANIA | 10 |
PGS | PAPUA NUOVA GUINEA E ISOLE SALOMONE | ASIA EST - OCEANIA | 9 |
THA | THAILANDIA | ASIA EST - OCEANIA | 28 |
TLS | TIMOR EST | ASIA EST - OCEANIA | 11 |
VIE | VIETNAM | ASIA EST - OCEANIA | 43 |
INK | INDIA - BANGALORE | ASIA SUD | 45 |
INB | INDIA - BOMBAY | ASIA SUD | 37 |
INC | INDIA - CALCUTTA | ASIA SUD | 42 |
IND | INDIA - DIMAPUR | ASIA SUD | 55 |
ING | INDIA - GUWAHATI | ASIA SUD | 38 |
INH | INDIA - HYDERABAD (ANDHRA PRADESH) | ASIA SUD | 33 |
INM | INDIA - MADRAS | ASIA SUD | 53 |
INN | INDIA - NEW DELHI | ASIA SUD | 27 |
INP | INDIA - PANJIM | ASIA SUD | 19 |
INS | INDIA - SHILLONG | ASIA SUD | 41 |
INT | INDIA - TIRUCHY | ASIA SUD | 30 |
LKC | SRI LANKA | ASIA SUD | 14 |
AUS | AUSTRIA | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
BEN | BELGIO NORD E OLANDA | EUROPA CENTRO-NORD | 11 |
CRO | CROAZIA | EUROPA CENTRO-NORD | 15 |
FRB | FRANCIA - BELGIO SUD (Unificazione) | EUROPA CENTRO-NORD | 19 |
GER | GERMANIA | EUROPA CENTRO-NORD | 26 |
GBR | GRAN BRETAGNA | EUROPA CENTRO-NORD | 8 |
IRL | IRLANDA | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
MLT | MALTA | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
PLS | POLONIA - KRAKÓW | EUROPA CENTRO-NORD | 26 |
PLN | POLONIA - PIŁA | EUROPA CENTRO-NORD | 34 |
PLE | POLONIA - WARSZAWA | EUROPA CENTRO-NORD | 29 |
PLO | POLONIA - WROCŁAW | EUROPA CENTRO-NORD | 23 |
CEP | REPUBBLICA CECA - PRAGA | EUROPA CENTRO-NORD | 18 |
SLK | SLOVACCHIA - BRATISLAVA | EUROPA CENTRO-NORD | 27 |
SLO | SLOVENIA | EUROPA CENTRO-NORD | 13 |
UKR | UCRAINA - MARIA AUSILIATRICE | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
UNG | UNGHERIA | EUROPA CENTRO-NORD | 7 |
ANT | ANTILLE | INTERAMERICA | 24 |
BOL | BOLIVIA | INTERAMERICA | 22 |
CAM | CENTRO AMERICA | INTERAMERICA | 25 |
COB | COLOMBIA - BOGOTÁ | INTERAMERICA | 20 |
COM | COLOMBIA - MEDELLIN | INTERAMERICA | 19 |
ECU | ECUADOR | INTERAMERICA | 26 |
HAI | HAÏTI | INTERAMERICA | 12 |
MEG | MESSICO - GUADALAJARA | INTERAMERICA | 26 |
MEM | MESSICO - MÉXICO | INTERAMERICA | 29 |
PER | PERU | INTERAMERICA | 23 |
SUE | STATI UNITI - EST | INTERAMERICA | 23 |
SUO | STATI UNITI - OVEST | INTERAMERICA | 13 |
VEN | VENEZUELA | INTERAMERICA | 32 |
ICC | ITALIA - CIRCOSCRIZIONE CENTRALE | MEDITERRANEA | 41 |
ICP | ITALIA - CIRCOSCRIZIONE PIEMONTE | MEDITERRANEA | 36 |
ILE | ITALIA - LOMBARDO-EMILIANA | MEDITERRANEA | 23 |
IME | ITALIA - MERIDIONALE | MEDITERRANEA | 24 |
ISI | ITALIA - SICILIA | MEDITERRANEA | 23 |
INE | ITALIA-NORD-EST | MEDITERRANEA | 32 |
MOR | MEDIO ORIENTE | MEDITERRANEA | 16 |
POR | PORTOGALLO | MEDITERRANEA | 10 |
SMX | SPAGNA - MARIA AUSILIATRICE | MEDITERRANEA | 76 |
SSM | SPAGNA - SAN GIACOMO MAGGIORE | MEDITERRANEA | 56 |
RMG | CASA GENERALIZIA | RMG - UPS | 7 |
UPS | UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA | RMG - UPS | 8 |
Tab. 2 - Regioni e Circoscrizioni
Tabella con Case ripartite per Regioni e Circoscrizioni. Sigle. Tratta dall'Archivio On Line SDB il 08/05/2'19
Presentazione
La raccolta dati e alcune statistiche della Congregazione Salesiana hanno la finalità di descrivere dopo un sessennio (2014-2019) la situazione delle presenze – a livello globale, regionale e nelle circoscrizioni -, del personale, delle attività e dei destinatari della missione salesiana in un contesto “globalizzato”. Il testo del report si presenta in tre parti.
La prima parte si concentra sulle persone, in particolare mostra la statistica del personale salesiano, gli andamenti dei salesiani nel mondo e nelle ripartizioni regionali e ispettoriali. Si presentano gli andamenti delle “forze nuove”, dei novizi, dei neoprofessi, dei professi temporanei, dei confratelli laici o coadiutori e anche delle forze che vengono a mancare come i confratelli defunti e quelli che hanno lasciato la Congregazione. D’altra parte si fanno considerazioni e rappresentazioni delle classi di età dei confratelli, dell’età media nei contesti. Si evidenziano inoltre le numerosità delle opere, delle case e dei confratelli nelle diverse nazioni, la numerosità e la conformazione delle comunità nelle ispettorie.
La seconda parte riporta dati e statistiche delle attività che la Congregazione porta avanti, in modo particolare nei seguenti ambiti: formazione iniziale e permanente, oratori e centri giovanili, scuole e istituzioni universitarie e di studi superiori, formazione professionale, convitti e pensionati, orientamento vocazionale, parrocchie, missioni e chiese, assistenza a giovani emarginati su fronti molteplici, comunicazione sociale, servizi speciali locali e ispettoriali, la consistenza della presenza di alcuni gruppi della Famiglia Salesiana. In particolare si evidenzia – al termine – la consistenza del rapporto di lavoro con i laici legati alla Congregazione da vincoli contrattuali, non si tratta pertanto di volontari. Una serie conclusiva di tabelle riporta dati generali sui centri, il personale a tempo pieno e parziale disposti per nazioni integrati da ulteriori dati demografici nazionali come la numerosità della popolazione, la configurazione di gruppi etnici, le lingue parlate e le religioni professate.
La terza parte offre una panoramica schematica delle statistiche più rilevanti della Chiesa cattolica nel mondo. In particolare si riportano in modo comparato tra l’anno del cg27 e del cg28 le informazioni pubblicate sull’Annuario Statistico della Chiesa: Popolazione mondiale, Cattolici, Abitanti e cattolici per sacerdote, Circoscrizioni ecclesiastiche, Stazioni missionarie, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi permanenti, Religiosi, Religiose, membri degli Istituti secolari, Missionari laici, Catechisti, Seminaristi maggiori e minori, diocesani e religiosi, Scuole ed alunni, Istituti sanitari, di assistenza e beneficenza e le circoscrizioni dipendenti dalla congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Questa serie di fonti possono se associate opportunamente ai contesti globali e locali descrivere le realtà in cui opera la Famiglia salesiana andando al di là di quelle che possono essere le opinioni personali.
(Marco Bay, SDB, 31 gennaio 2020)
Categorie
- Ispettoria (91)
- Nazioni (135)
- Regioni (98)
- Uncategorized (139)