
Europa Centro Nord
13/06/2019
Commenti disabilitati su Europa Centro Nord By webmaster
Comprende le Ispettorie: Austria, Belgio Nord, Rep. Ceca, Croazia, Francia-Belgio Sud, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Polonia-Kraków, Polonia-Piła, Polonia-Warszawa, Polonia-Wrocław, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; e le Visitatorie di Malta e Ucraina.
Conferenza Ispettoriale polacca:
Kraków – Piła – Warszawa – Wrocław


nuovo Consigliere Regionale per Europa Centro Nord eletto al CG28

Circ. | Ispettoria | Sede | Paese | CASE | SDB | EtàM |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS | AUSTRIA | Wien | Austria | 7 | 66 | 66 |
BEN | BELGIO NORD-OLANDA | Brussel | Belgio | 10 | 138 | 73 |
CEP | CECA REPUBBLICA | Praha | Rep. Ceca | 18 | 122 | 57 |
CRO | CROAZIA | Zagreb | Croazia | 15 | 117 | 51 |
FRB | FRANCIA-BELGIO SUD | Paris | Francia | 18 | 164 | 70 |
GBR | GRAN BRETAGNA | Bolton | Gran Bretagna | 8 | 61 | 66 |
GER | GERMANIA | München | Germania | 25 | 244 | 66 |
IRL | IRLANDA | Dublin | Irlanda | 7 | 57 | 65 |
MLT | MALTA Sliema | Sliema | Malta | 7 | 35 | 52 |
PLE | POLONIA EST Warszawa | Wasrszawa | Polonia | 31 | 273 | 56 |
PLN | POLONIA NORD Pila | Pila | Polonia | 34 | 297 | 52 |
PLO | POLONIA OVEST Wroclaw | Wroclaw | Polonia | 23 | 194 | 52 |
PLS | POLONIA SUD Kraków | Kraków | Polonia | 26 | 238 | 50 |
SLK | SLOVACCHIA | Bratislava | Slovacchia | 27 | 207 | 51 |
SLO | SLOVENIA | Ljubljana | Slovenia | 13 | 98 | 62 |
UCRAINA | Lviv | Ucraina | 7 | 29 | 43 | |
UNG | UNGHERIA | Budapest | Ungheria | 7 | 35 | 47 |
totali | 283 | 2375 | 58 |

Presentazione
La raccolta dati e alcune statistiche della Congregazione Salesiana hanno la finalità di descrivere dopo un anno (Report Flash) o un sessennio (Capitolo Generale) la situazione a livello globale, regionale e nelle circoscrizioni, delle presenze (comunità e opere), del personale, delle attività e dei destinatari della missione salesiana. (Marco Bay, SDB)
Categorie
- Ispettoria (91)
- Nazioni (135)
- Regioni (98)
- Varie (142)