Comprende le Ispettorie: Antille, Bolivia, Centro America, Colombia-Bogotá, Colombia-Medellín, Ecuador, Messico-Guadalajara, Messico-México, Perù, Stati Uniti Est-Canada, Stati Uniti Ovest, Venezuela; e la Visitatoria: Haiti

Consigliere Regionale per Interamerica

I conteggi seguenti indicano il numero di soci INCARDINATI nelle rispettive ispettorie (dati aggiornati al Flash del 31 dicembre 2021). D Diaconus (diac.); L Laicus (coad.); P Presbyter (sac.); S Scholasticus (ch.); n Novitius; Isp Ispettoria; temp Con voti temporanei; perp Con voti perpetui; var. variazione anno più recente meno anno precedente.
Isp | Totale 2020 | L temp | S temp | D temp | P temp | L perp | S perp | D perp | P perp | Totale Professi | Novizi | Totale 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANT | 126 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 92 | 120 | 0 | 120 | -6 |
BOL | 110 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 72 | 100 | 2 | 102 | -8 |
CAM | 175 | 5 | 27 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 112 | 167 | 4 | 171 | -4 |
COB | 109 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 80 | 103 | 6 | 109 | 0 |
COM | 115 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 98 | 2 | 100 | -15 |
ECU | 139 | 2 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 95 | 137 | 1 | 138 | -1 |
HAI | 80 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0 | 75 | -5 |
MEG | 153 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 114 | 142 | 4 | 146 | -7 |
MEM | 117 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 92 | 116 | 2 | 118 | 1 |
PER | 101 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 82 | 97 | 1 | 98 | -3 |
SUE | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 108 | 137 | 0 | 137 | -9 |
SUO | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 59 | 81 | 0 | 81 | -2 |
VEN | 160 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 99 | 135 | 4 | 139 | -21 |
Tot. | 1.614 | 21 | 152 | 0 | 1 | 131 | 58 | 8 | 1.137 | 1.508 | 26 | 1.534 | -80 |
STATISTICHE S.D.B. 31/12/2021 – INTERAMERICA
Isp | Totale | Professi temporanei | Professi perpetui | Totale | Novizi | Totale | Var. | ||||||
| 2020 | L | S | D | P | L | S | D | P | Professi |
| 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANT | 126 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 92 | 120 | 0 | 120 | -6 |
BOL | 110 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 72 | 100 | 2 | 102 | -8 |
CAM | 175 | 5 | 27 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 112 | 167 | 4 | 171 | -4 |
COB | 109 | 0 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 80 | 103 | 6 | 109 | 0 |
COM | 115 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 98 | 2 | 100 | -15 |
ECU | 139 | 2 | 19 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 95 | 137 | 1 | 138 | -1 |
HAI | 80 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 48 | 75 | 0 | 75 | -5 |
MEG | 153 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 114 | 142 | 4 | 146 | -7 |
MEM | 117 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 92 | 116 | 2 | 118 | 1 |
PER | 101 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 82 | 97 | 1 | 98 | -3 |
SUE | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 108 | 137 | 0 | 137 | -9 |
SUO | 83 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 59 | 81 | 0 | 81 | -2 |
VEN | 160 | 4 | 15 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 99 | 135 | 4 | 139 | -21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tot. | 1.614 | 21 | 152 | 0 | 1 | 131 | 58 | 8 | 1.137 | 1.508 | 26 | 1.534 | -80 |
Questo grafico indica tra il 2 gennaio 2022 e il 6 gennaio 2021 in quali classi di età c’è stato un aumento di confratelli e in quale c’è stata una diminuzione. Per es. la Regione Interamerica ha subito un aumento di soli 9 confratelli con meno di 25 anni e pressoché una diminuzione su tutte le altre classi di età.
I conteggi seguenti indicano il numero di soci RESIDENTI nelle ispettorie in base alle composizioni delle comunità nelle case (i dati sono aggiornati alla situazione indicata sul Data Base Gestionale il 2 febbraio 2022). N Conteggio dei soci; Dev. Std. Deviazione standard; Max-Min Differenza tra età del più vecchio e quella del più giovane
Ispettoria | N | Età Media | Dev. std. | Età Min | Età Max | Max-Min |
---|---|---|---|---|---|---|
ANT | 108 | 57.43 | 18.44 | 21 | 89 | 68 |
BOL | 92 | 55.63 | 19.14 | 21 | 96 | 75 |
CAM | 185 | 52.07 | 21.75 | 21 | 96 | 75 |
COB | 93 | 60.20 | 21.10 | 27 | 98 | 71 |
COM | 119 | 51.72 | 20.27 | 20 | 96 | 76 |
ECU | 125 | 60.32 | 21.23 | 21 | 100 | 79 |
HAI | 71 | 45.97 | 16.85 | 23 | 95 | 72 |
MEG | 149 | 55.93 | 17.80 | 25 | 92 | 67 |
MEM | 116 | 56.20 | 18.35 | 20 | 91 | 71 |
PER | 88 | 59.44 | 18.49 | 26 | 99 | 73 |
SUE | 138 | 64.55 | 17.06 | 28 | 99 | 71 |
SUO | 82 | 65.29 | 18.13 | 26 | 102 | 76 |
VEN | 138 | 54.19 | 21.29 | 21 | 92 | 71 |
Totale | 1504 | 56.74 | 19.98 | 20 | 102 | 82 |